<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[News dal Credito]]></title>
		<link>http://www.prestoeuro.eu</link>
		<description><![CDATA[Aggiornamenti in tempo reale]]></description>
		<image>
			<url>http://www.prestoeuro.eu/images/prestoEuro100x100.jpg</url>
			<title><![CDATA[News dal Credito]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:10:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Emilia Romagna: da Regione contributo 15mila euro per prima casa]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_o2w3g28s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(DailyRe): con il bando Una casa per le giovani coppie e altri nuclei familiari la regione Emilia Romagna mette a disposizione un contributo di 10 mila euro per l'acquisto della casa, che sale a 13 mila euro se l'alloggio &#232; realizzato con tecniche costruttive rispettose dell'ambiente e del risparmio energetico e arriva fino a 15 mila euro per le famiglie con almeno un figlio. <br />L'azione &#232; stata deliberata dalla Giunta nel corso dell'ultima seduta. Le risorse finanziarie destinate dalla Regione per la realizzazione del provvedimento ammontano a oltre 8 milioni e 795 mila euro complessivi. Ad oggi il progetto ha consentito l'acquisto della prima casa a 391 nuclei con un contributo complessivo della Regione Emilia-<wbr>Romagna di 4 milioni e 524 mila euro. C'&#232; tempo fino al 6 giugno prossimo per individuare uno degli alloggi disponibili a prezzo convenzionato (il cui elenco e ubicazione sono reperibili all'indirizzo www.intercent.it) e sottoscrivere il pre-<wbr>contratto con la propriet&#224; dell'immobile. Dopo avere sottoscritto il pre-<wbr>contratto, occorre presentare la richiesta di contributo compilando la modulistica disponibile online allo stesso indirizzo il 7 giugno dalle 9 alle 17 (click day). La graduatoria dei nuclei ammessi al programma sar&#224; pubblicata il 15 giugno. Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei componenti la coppia abbia non pi&#249; di 35 anni. Possono, inoltre, accedere i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non pi&#249; di 45 anni di et&#224; con uno o pi&#249; figli a carico; i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia pi&#249; di 45 anni di et&#224; e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti, dei quali almeno uno minore di 18 anni; i nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosit&#224;; i nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:10:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/o2w3g28s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abi: in aumento i tassi per l'acquisto di abitazioni al 4,15% medio]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_a8dewr56"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(ASCA): crescono i tassi sui mutui ipotecari. Secondo l'Abi, che ha diffuso il Rapporto in occasione del comitato esecutivo, a gennaio 2012 il tasso 'medio' inteso come sintesi tra i tassi 'fissi' e 'variabili' e' risultato pari al 4,15%, che si confronta con il 3,99% di dicembre 2011. L'aumento di gennaio ''e' da attribuire inoltre ad una maggiore quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso, passata nell'ultimo mese dal 37,6% al 39,2%, era del 31,8% a ottobre 2011'', spiega il Rapporto. E' risultata del 4,4% la crescita dei finanziamenti per l'acquisto di abitazioni, che si confronta con +4,8% del mese precedente e con l'8,3% di fine 2010</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:09:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/a8dewr56</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ance, la crisi e la stima globale: qual è la situazione dell'Italia?]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_8wh09u5e"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(DailyRe): in che situazione si trova attualmente l'Italia? Il Pil italiano, dopo la discesa del 6,1% del bienno 2008-<wbr>2009 ha registrato una crescita pari all'1,5% nel 2010 e di appena lo 0,50% nella stima relativa al 2011. Per quanto riguarda la previsioni per l'anno in corso la situazione &#232; totalmente negativa, infatti, abbiamo raggiunto -<wbr>0,50% secondo OCSE e -<wbr>1,6% per Confidustria. Il settore delle costruzioni ha iniziato la sua crisi dal 2008 ma la sfida non &#232; ancora terminata. Infatti in questo momento i principali indicatori di contesto continuano a registrare segni negativi sotto il profilo produttivo e occupazionale. Se si verificassero i dati Istat riguardanti i primi nove mesi del 2011 la situazione sarebbe a dir poco pessima. Inoltre rimane molto elevato il ricorso alla Cig da parte delle imprese operanti nel settore. Nel 2011 il numero di ore autorizzate ha raggiunto 108 milioni. Secondo le recenti previsioni aggiornate dell'Ance, il 2012 sar&#224; un anno di flessione degli investimenti in costruzioni del 3,8%. In tutto questi anni il settore ha perso il 24% di produzione. Ance ha presentato un pacchetto di proposte, il Governo le ha accolte in maniera positiva ma i reali provvedimenti non sono stati ancora presi. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/8wh09u5e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ance: settore costruzioni in default, appello a Monti ]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_6rx3ny0z"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Monitor Immobiliare): il Comitato di Presidenza dell'Ance, riunitosi oggi a Roma, ha lanciato un grido d'allarme dichiarando lo stato di default del settore delle costruzioni. <br />A bloccare la ripresa, secondo l'Associazione, sarebbero l'assenza di efficaci politiche di sviluppo, l'aggravarsi di una restrizione creditizia patologica e senza precedenti, e l'acuirsi del grave fenomeno dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, soprattutto per effetto del patto di stabilit&#224;. <br />Un quadro allarmante che ha spinto il Comitato a dare mandato al presidente, Paolo Buzzetti,ad appellarsi al Presidente del Consiglio, Mario Monti affinch&#233; si attivi immediatamente, coinvolgendo Ance, Banca d'Italia e Abi per mettere in campo misure capaci di ridare liquidit&#224; alle imprese di costruzione ridotte ormai allo stremo. <br />Sblocco dei pagamenti e revisione del patto di stabilit&#224; interno fra gli interventi considerati prioritari dall'Ance, visto che dall'inizio della crisi a oggi solo nell'edilizia si sono persi circa 400 mila posti di lavoro e migliaia sono le imprese che stanno chiudendo i battenti. <br />Il Comitato di Presidenza, pur esprimendo pieno apprezzamento per il livello e la professionalit&#224; di entrambi i candidati alla presidenza di Confindustria ha espresso la propria preferenzaper Giorgio Squinzi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:07:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/6rx3ny0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spagna: nuovo record crediti a rischio ]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_04zgfp33"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Monitorimmobiliare): l'immobiliare spinge a un nuovo record la massa di crediti a rischio per le banche spagnole. <br />Rispetto al totale erogato, la percentuale di erogazioni critiche &#232; arrivato al 7,62% a dicembre 2011 rispetto al 7,51% di novembre e al 7,42% di ottobre. <br />Secondo la banca Centrale spagnola si tratta del livello massimo dal 1994. <br />Usa: +1,5% costruzioni case nuove a gennaio <br /><br />In aumento la costruzione di nuove case negli Stati Uniti a gennaio. Ma non abbastanza da indicare una ripresa del settore. <br />A renderlo noto &#232; il dipartimento del commercio secondo cui a gennaio la costruzione di nuove case &#232; aumentata dell'1,5% a un tasso annuale destagionalizzato di 699mila unit&#224;. Il dato &#232; comunque migliore delle attese. I permessi per le costruzioni nello stesso mese sono aumentati dello 0,7% rispetto all'anno prima a un tasso annuale di 676mila, un dato leggermente inferiore alle attese. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:06:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/04zgfp33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I prestiti alle imprese sono scesi a dicembre di 20 Mld]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_z849my55"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Il Sole 24 Ore: <a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=1AYPIE" target="_blank" class="imCssLink">Leggi la notizia<br /></a></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:09:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/z849my55</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Cina allenta il credito]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_uhrf245s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Il Sole 24 Ore): &nbsp;<a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=1AYQAX" target="_blank" class="imCssLink">leggi la notizia</a></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:03:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/uhrf245s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impero immobiliare britannico in vendita]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_2eqs18x9"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Il Sole 24 Ore: <a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=1AVPAQ" target="_blank" class="imCssLink">leggi la notizia</a></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:05:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/2eqs18x9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saccomanni:rallenta il credito all' economia]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0lj95111"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Corriere della Sera): ROMA -<wbr> Il credito all' economia ha rallentato e in dicembre la flessione &#232; stata forte: la crescita sui dodici mesi dei prestiti a imprese e famiglie &#232; passata dal 5,1% di giugno al 2,9% di dicembre. Lo ha detto il direttore generale di Bankitalia, Fabrizio Saccomanni, intervenendo in Parlamento. Quanto alle imprese ha influito il calo della domanda ma anche le condizioni applicate dalle banche &quot;progressivamente pi&#249; restrittive&quot;. In particolare tra marzo e dicembre il costo dei prestiti a breve alle imprese, inclusi quelli in conto corrente, &#232; salito di 1,3 punti al 5%. Rialzi anche per le famiglie: il tasso sui nuovi mutui sono saliti in dicembre al 4,3% dal 3,2%. Su tali dati non si riflettono per&#242; gli effetti dei prestiti concessi a fine dicembre dalla Bce che far&#224; una seconda asta il 29 febbraio. Intanto per&#242; a sostegno delle famiglie, l' Abi e le associazioni dei consumatori si sono accordati per prorogare di sei mesi, fino alla fine di luglio, la moratoria sui mutui. Cio&#232; la sospensione di un anno del pagamento delle rate per i nuclei in difficolt&#224;, che non abbiano gi&#224; usufruito del beneficio. E che non siano in ritardo di pi&#249; di tre mesi nei pagamenti. &#200; la terza proroga: finora le banche hanno sospeso oltre 55 mila mutui, pari a circa 7 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidit&#224; complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a 7.636 euro a nucleo. S.Ta. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:43:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/0lj95111</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mutui e assicurazioni, un amore che non vuole proprio scoppiare.]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_iqq2grk6"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(ANSA): assicurazioni sui mutui: tutti i buchi delle nuove norme che vorrebbero rafforzare la trasparenza delle polizze. Con il regolamento emanato a dicembre dall'Isvap (l'organisimo di vigilanza sulle compagnie assicurative) sembrava (finalmente) che fossero stati compiuti passi significativi nel rafforzare la trasparenza delle polizze abbinate ai mutui. Ci si riferisce alle polizze cpi (credit protecion insurance) che proteggono il rimborso delle rate nel caso in cui il mutuatario perda il posto del lavoro o abbia un problema di salute. Polizze di ampio spettro che, nelle ipotesi pi&#249; costose, coprono anche dal rischio morte. Contratti fino ad oggi venduti anche dalle banche che erogano mutui (pochi sanno che si possono sottoscrivere anche in separata sede presso compagnie assicurative ad hoc), con commissioni altissime, in media il 50% del premio complessivo con punte fino all'83% (come segnalato dalla stessa Isvap). <br /><br />In linea teorica, per rafforzare la trasparenza dei contratti a beneficio dell'equit&#224; e di un sano rapporto tra domanda e offerta occorrono due progressi, rispetto a quanto visto sinora: <br /><br />1) tagliare drasticamente i costi dei premi assicurativi pagati da chi sottoscrive il mutuo; <br /><br />2) evitare che la vendita di un contratto assicurativo agganciato al mutuo proposto da una banca sia posto come condizione determinante ai fini dell'erogazione del mutuo. Perch&#233; non dimentichiamolo ma, e qui ribadisco un concetto chiave anche del mio libro sui mutui &quot;Il mutuo perfetto&quot;, pubblicato dal Sole 24 Ore: un'assicurazione su un mutuo rappresenta un contratto di cross selling (ovvero la vendita di un prodotto correlato/accessorio) e come tale, un contratto accessorio non pu&#242; influenzare/inficiare il contratto principale (erogazione del mutuo). <br /><br />Detto ci&#242;, cerchiamo di capire come si stanno muovendo i legislatori in Italia per centrare la trasparenza, e quindi inesorabilmente questi due punti: <br /><br />1) Quanto al primo punto il regolamento di dicembre dell'Isvap sulle polizze mutui ha provato a risolvere il problema stabilendo che a partire dal 2 aprile 2012 gli istituti di credito che collocano polizze non potranno pi&#249; essere anche beneficiari delle stesse, come accaduto sino ad oggi. In questo modo l'Isvap intende impedire la pratica di commissioni spropositate. <br /><br />L'Isvap riuscir&#224; nel suo intento? Ci si augura di s&#236; ma la sensazione che il buon proposito venga centrato non &#232; delle migliori. Perch&#233;, a quanto pare, sembra esserci un baco a questo tentativo della legge di frapporsi alla cinica intelligenza del mercato: &quot;Se i beneficiari delle polizze caso vita non sono pi&#249; le banche ma gli eredi del mutuatario la sostanza non cambia molto -<wbr> spiega Stefano Rossini, di MutuiSupermarket.it -<wbr>. &#200; vero che in caso di decesso del mutuatario l'assicurazione paga agli eredi, e non pi&#249; alla banca, il capitale residuo necessario per estinguere il mutuo. Ma se gli eredi non pongono obiezioni e, ne fatti, lo utilizzano per estinguere il mutuo, per gli istituti di credito la sostanza non cambia. Perch&#233; indirettamente continuano a essere beneficiari (ricevono il capitale residuo non pi&#249; dall'assicurazione ma dagli eredi, ndr) e difatti, possono continuare a essere intermediari e incassare le vecchie commissioni di distribuzione. Sarebbero penalizzati qualora gli eredi non utilizzassero il capitale residuo per estinguere il mutuo costringendo l'istituto a ricorrere allo sfratto forzoso e alla successiva vendita della casa all'asta. Ma gli istituti prevedono che questi casi saranno residuali e, comunque, possono sempre riassicurarsi da questo rischio&quot;. <br /><br />Quindi, sarebbe opportuno che l'Isvap completasse il regolamento per evitare questa (ci auguriamo solo potenziale) stortura. <br /><br />2) E veniamo al secondo punto. Il mutuo &#232; il contratto principale, l'assicurazione sul pagamento delle rate ne &#232; un eventuale derivato. La logica vuole che un derivato resta un'opzione facoltativa che in nessun caso pu&#242; impattare sull'impianto base del contratto. E, invece, cos&#236; non &#232;. Perch&#232; il decreto sulle liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012. n.1, scarica il testo completo in formato pdf) all'articolo 28 ridadisce formalmente: &quot;Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi&quot;. <br /><br />Sebbene a una prima lettura pare essere una concessione a favore dei mutuatari, dato che con effetto immediato si vedranno proporre in banca almeno due contratti assicurativi legati al mutuo, a una seconda, pi&#249; attenta, lettura emerge un grave colpo alla trasparenza e all'equit&#224;. Perch&#233; viene formalizzato il principio che gli istituti di credito possono &quot;condizionare&quot; l'erogazione del mutuo alla stipula di una polizza assicurativa, ovvero di un contratto di cross selling/accessorio. Questo si pu&#242; tradurre in una sorta di ricatto nei confronti di un aspirante mutuatario, non interessato alla sottoscrizione di tali polizze. Ricatto che sottilmente &#232; stato sinora praticato da molti istituti ma che pare clamoroso che venga formalizzato in un testo di legge. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:42:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/iqq2grk6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abi: al via terza proroga moratoria mutui, termine domande 31 luglio ]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_d89h3w6e"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(ASCA) -<wbr> Roma, 31 gen -<wbr> Prorogato al 31 luglio 2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali puo' essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 30 giugno 2012. Questo e' quanto stabilito dal nuovo Accordo firmato dall'Associazione bancaria italiana e 13 Associazioni dei Consumatori. Lo comunica una nota dell'Abi. <br /><br />Le parti hanno concordato che l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione e' prorogato al 30 giugno 2012; le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2012; sulla base delle disposizioni di vigilanza per le banche, per l'accesso alla misura di sospensione, l'arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate e' rimodulata a 90 giorni; alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano gia' fruito. <br /><br />Nel frattempo, secondo gli ultimi dati disponibili, al 30 novembre 2011, le banche hanno sospeso oltre 55.000 mutui, pari a circa 7 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidita' complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a 7.636,00 euro a famiglia. <br /><br />Con la terza proroga, spiega la nota '' l'iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione e impegna le parti a promuovere un confronto congiunto con gli altri soggetti partecipanti al Tavolo di attuazione del Piano Famiglie al quale e' invitato a partecipare anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di promuovere le possibili sinergie e di verificare i possibili miglioramenti da apportare al funzionamento delle altre misure di sostegno previste dal Piano Famiglie. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:41:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/d89h3w6e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Euribor a tre mesi scende all'1,168%]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9zily0b2"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(ANSA): ROMA, 23 GEN -<wbr> L'Euribor a tre mesi, il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali e che viene preso come riferimento per indicizzare i mutui, &#232; sceso oggi all'1,168% dall'1,182% di venerd&#236;. Lo comunica la European Banking Federation <br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:50:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/9zily0b2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE prepara direttiva su divieto di mutui senza garanzie]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_8o729wqj"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Monitorimmobiliare): la Commissione sul mercato interno del Parlamento europeo ha dato l'ok ad un progetto di direttiva sui &quot;contratti di credito per beni immobili&quot; che obbliga gli enti finanziatori, quindi prevalentemente la banche, a negare il credito a chi non d&#224; sufficienti garanzie di restituzione. <br /><br />Nelle prossime settimane il documento passer&#224; alla votazione della Commissione economica del Parlamento Ue e poi al Parlamento stesso riunito in seduta plenaria. <br /><br />Specifica il progetto di direttiva: &quot;ogni volta che la valutazione della solvenza del consumatore dia risultato negativo rispetto alla capacit&#224; di questi di rimborsare il credito nel periodo in cui &#232; in vigore il contratto, il finanziatore dovr&#224; negare il credito&quot;. <br /><br />&quot;Gli Stati membri -<wbr> aggiunge il testo -<wbr> vigileranno affinch&#233; i consumatori facilitino ai finanziatori e agli altri intermediari di credito l'informazione completa e veritiera sulla propria situazione finanziaria&quot; e durante il processo di richiesta del credito per avallare questa informazione &quot;si potranno chiedere prove documentate di fonti che possano essere verificate in maniera indipendente&quot;. <br /><br />&quot;Inoltre, gli Stati membri dovranno vigilare affinch&#232; i finanziatori possano accedere ad una base dati sulla solvenza del consumatore per verificare che questi rispetti gli obblighi creditizi durante tutta la durata del contratto ipotecario queste basi dati saranno gestite dalle agenzie di informazione creditizia o agenzie di riferimento del credito privato e dai registri pubblici del credito&quot;. <br /><br />I criteri di solvenza saranno essere uguali nei 27 Paesi affinch&#232; tutti i consumatori dell'Unione europea abbiano gli stessi obblighi e gli stessi diritti nel chiedere i mutui. <br /><br />Quella che potrebbe diventare un direttiva Ue &#232; stata elaborata partendo da una consulta pubblica del 2009 dalla Commissione europea dove &#232; emerso che per il 70% dei cittadini comunitari i mutui sono il contratto pi&#249; duraturo e importante della vita. <br /><br />Nel 2009 il valore totale dei crediti ipotecari arriv&#242; a 6.126 milioni di euro, cio&#232; il 52% del Pil dell'Ue nonostante la maggior parte dei mutui vengano concessi da entit&#224; di credito, in almeno cinque paesi i piccoli finanziatori rappresentano il 12% del mercato. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:50:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/8o729wqj</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ai romani il «record» dei debiti verso le banche]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_78os91r9"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">(Corriere della Sera): le famiglie di Roma e Provincia sono le pi&#249; indebitate d' Italia nei confronti del sistema bancario: la media nazionale &#232; di 20 mila euro, quella romana sfiora i 30 mila (29.287, per la precisione). &#200; il risultato dell' indagine condotta dall' ufficio studi della Cgia di Mestre, dati secondo i quali l' indebitamento &#232; cresciuto del 36,4% dal settembre 2008 allo stesso mese del 2011. Lo stock di debito complessivo, per gli italiani, fa tremare i polsi: 503 miliardi di euro. E, nella speciale classifica, Roma batte tutti. Nel conteggio ci sono i mutui sia per l' acquisto che per la ristrutturazione di casa, che i prestiti per comprare beni mobili. Esiste un allarme mutui nella Capitale? &quot;Il problema &#232; il prezzo delle case, non i tassi&quot;, dicono gli addetti ai lavori. Il segretario della Cgia Giuseppe Bertolussi legge cos&#236; il boom di debito di Roma e delle altre citt&#224; in cima alla classifica, tra cui Lodi e Milano: &quot;Se le province italiane pi&#249; esposte con le banche sono quelle che presentano i livelli di reddito pi&#249; elevati, la quota di indebitamento &#232; condizionata dagli investimenti realizzati dalle famiglie pi&#249; ricche che, dopo la crisi finanziaria, hanno intensificato l' accensione di mutui per l' acquisto o la ristrutturazione di beni immobili&quot;. Se le grandi citt&#224; sono le pi&#249; indebitate, complice il mercato immobiliare, in fondo alla classifica ci sono Enna e l' Ogliastra. Dice ancora Bertolussi: &quot;L' incidenza del debito sul reddito familiare &#232; maggiore tra i nuclei con disponibilit&#224; economiche medio-<wbr>basse. E il perdurare della crisi rischia di accentuare questa situazione. Inoltre, la situazione delle famiglie meno abbienti residenti nelle grandi aree metropolitane &#232; mediamente peggiore di quelle nelle realt&#224; urbane medio piccole, dove la crisi si sente meno perch&#233; il costo della vita &#232; inferiore&quot;. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/78os91r9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mutui, arriva la doppia offerta della polizza vita]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_8dp80t28"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">link diretto dell'articolo http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=19LBT3<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:25:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/8dp80t28</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mutui, tassi medi in crescita]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_vq0y2dos"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Secondo bollettino Abi a dicembre saliti al 3,83% contro il 3,70% del mese precedente<br /><br />(ANSA): il tasso medio dei mutui alle famiglie italiane per l'acquisto della prima casa in dicembre &#232; stato del 3,83% contro il 3,70% di novembre. E' quanto emerge dal consueto bollettino dell'Associazione bancaria italiana (Abi). Il dato sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili ed &#233; influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo: secondo l'Abi l'aumento di dicembre &#232; da attribuire, fra l'altro, &quot;anche a una maggiore quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso&quot;, passata nell'ultimo mese dal 37,3% al 37,6% (era 31,8% in ottobre 2011). <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:24:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prestoeuro.eu/rss/vq0y2dos</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nel 2011 crolla richiesta mutui ]]></title>
			<link>http://www.prestoeuro.eu/index.html</link>
